ネットワークエンジニア企業の平均年収ランキング【まとめ】

Pocket

こんにちは、インフラ系エンジニア専門の転職エージェントの中の人です。

ネットワークエンジニアの企業年収ランキングのような記事がなかったため、ネットワークエンジニア(インフラエンジニア、セキュリティエンジニアなど含む)が一定数勤務している大手上場企業の年収ランキングを作成しました。

全て、企業の公式なIR情報からまとめていますので、ズレはないでしょう。

平均年収、年収相場を参考にしながら、「今の年収は高い?低い?」などを、考察してもらえればと思います。

それでは見ていきましょう。
この記事を書いた人はこちら

目次

ネットワークエンジニアの企業平均年収ランキングの計算方法

まず、企業平均年収ランキングの計算方法を公開します(平均年齢もあわせて記載しています)。

■企業平均年収ランキングの計算方法:
・情報ソース:各上場企業のIR情報(有価証券報告書)
・選定企業:ネットワークエンジニア(インフラエンジニア、セキュリティエンジニア等も含む)が一定数勤務する企業のみ
※一部の会社は、持ち株会社などではありますが、年収の参考とする分には問題無いでしょう。

ネットワークエンジニアの企業平均年収ランキング(大手上場企業)

No. 企業名 銘柄 平均年収 平均年齢
1 ソフトバンクグループ(株) 東証一部 1,253万円 41.5歳
2 (株)野村総合研究所 東証一部 1,221万円 40.3歳
3 日本オラクル(株) 東証一部 1,046万円 43.1歳
4 KDDI(株) 東証一部 952万円 42.5歳
5 ヤマハ(株) 東証一部 934万円 44.0歳
6 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証一部 933万円 32.0歳
7 日本電信電話(株) 東証一部 911万円 41.3歳
8 (株)電通国際情報サービス 東証一部 896万円 41.0歳
9 (株)日立製作所 東証一部 894万円 42.1歳
10 トレンドマイクロ(株) 東証一部 882万円 39.7歳
11 都築電気(株) 東証二部 879万円 44.0歳
12 (株)NTTドコモ 東証一部 872万円 40.2歳
13 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 東証一部 871万円 40.7歳
14 フューチャー(株) 東証一部 836万円 35.9歳
15 日鉄ソリューションズ(株) 東証一部 835万円 39.6歳
16 (株)NTTデータ 東証一部 828万円 38.7歳
17 日本ユニシス(株) 東証一部 825万円 45.7歳
18 三菱電機(株) 東証一部 816万円 40.4歳
19 JBCCホールディングス(株) 東証一部 812万円 46.6歳
20 (株)大塚商会 東証一部 807万円 41.0歳
21 富士通(株) 東証一部 798万円 43.2歳
22 日本電気(株) 東証一部 798万円 43.4歳
23 セゾン情報システムズ(株) JASDAQ 785万円 41.6歳
24 ネットワンシステムズ(株) 東証一部 779万円 39.8歳
25 インフォコム(株) JASDAQ 777万円 44.2歳
26 テクマトリックス(株) 東証一部 764万円 37.6歳
27 NECネッツエスアイ(株) 東証一部 755万円 43.6歳
28 SCSK(株) 東証一部 725万円 43.3歳
29 PCIホールディングス(株) 東証一部 718万円 45.7歳
30 JFEシステムズ(株) 東証二部 717万円 43.8歳
31 兼松エレクトロニクス(株) 東証一部 707万円 41.5歳
32 東京日産コンピュータシステム(株) JASDAQ 698万円 40.3歳
33 TIS(株) 東証一部 681万円 39.7歳
34 アライドテレシスホールディングス(株) 東証二部 677万円 44.6歳
35 (株)インターネットイニシアティブ 東証一部 669万円 37.6歳
36 (株)SRAホールディングス 東証一部 667万円 46.2歳
37 SBテクノロジー(株) 東証一部 659万円 37.2歳
38 大興電子通信(株) 東証二部 646万円 42.7歳
39 (株)NSD 東証一部 636万円 38.6歳
40 岩崎通信機(株) 東証一部 636万円 47.3歳
41 (株)ラック JASDAQ 623万円 40.0歳
42 (株)シーイーシー 東証一部 617万円 42.5歳
43 (株)アイ・エス・ビー 東証一部 612万円 39.3歳
44 鈴与シンワート(株) 東証二部 605万円 42.2歳
45 (株)テリロジー JASDAQ 600万円 39.9歳
46 (株)アズジェント JASDAQ 598万円 40.9歳
47 富士ソフト(株) 東証一部 594万円 36.0歳
48 (株)ブロードリーフ 東証一部 592万円 42.2歳
49 アイビーシー(株) 東証一部 590万円 35.7歳
50 (株)ソフトクリエイトホールディングス 東証一部 586万円 37.8歳
51 (株)テラスカイ 東証一部 581万円 36.5歳
52 フリービット(株) 東証一部 577万円 38.0歳
53 (株)さくらケーシーエス 東証二部 577万円 43.7歳
54 (株)アルファシステムズ 東証一部 574万円 37.4歳
55 (株)FFRI マザーズ 572万円 34.6歳
56 コムチュア(株) 東証一部 570万円 36.1歳
57 さくらインターネット(株) 東証一部 561万円 37.3歳
58 ウチダエスコ(株) JASDAQ 561万円 42.8歳
59 (株)フォーカスシステムズ 東証一部 544万円 35.7歳
60 (株)インフォメーションクリエーティブ JASDAQ 538万円 35.7歳
61 (株)アルチザネットワークス 東証二部 537万円 34.7歳
62 (株)ジャステック 東証一部 534万円 34.5歳
63 (株)クロスキャット 東証二部 524万円 38.9歳
64 (株)クエスト JASDAQ 516万円 38.6歳
65 (株)キューブシステム 東証一部 511万円 33.0歳
66 (株)システナ 東証一部 507万円 33.4歳
67 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 東証一部 506万円 38.0歳
68 (株)KSK JASDAQ 503万円 35.3歳
69 (株)ニーズウェル 東証一部 491万円 35.2歳
70 旭情報サービス(株) 東証二部 465万円 34.8歳
71 サイバーコム(株) 東証一部 463万円 35.8歳
72 トランスコスモス(株) 東証一部 462万円 36.2歳
73 (株)セラク 東証一部 354万円 30.0歳

ネットワークエンジニアの企業平均年収ランキングの考察

企業平均年収ランキングを作成しての私の所感としては、「企業が公に出しているデータ」であるため、国税庁の年齢階層・職種別平均給与データよりも精巧なデータだと感じています。

ただし、エンジニアよりも「コンサルや営業」の方が多い企業は、少し平均年収が上がってしまっている気はしますが、ご容赦ください。

平均年収ランキングは以上となりますが、転職エージェントとして上記の平均年収ランキングを眺めていて、当たり前ですが、やはり「平均年収の高さ」と「転職難易度高&高稼働」はかなり近しく比例している(平均年収が高会社ほど、転職が難しく、稼働も高い)と感じました。

勿論、一部の会社は、「稼働の割には、年収が高くないな」と思う事はありますが。

また、今回の平均年収ランキングは「平均年収を公開している上場企業のみ」ですが、データを眺めていると、(上場企業の方がやや年収は高い傾向はありますが)、非上場企業の優良企業と年収は、それ程大きな差はないかなとも思います(もちろん、非上場企業で年収が低い会社は、かなり低いですが)。

■関連記事:【解説】ネットワークエンジニアの年収はどのくらい?年収の上げ方は?
■関連記事:未経験からネットワークエンジニアになるには?求人の実状や年収、転職のやり方などを解説
■関連記事:ネットワークエンジニアの将来性ってどうなの?
■関連記事:ネットワークエンジニアを目指して勉強を始める前に知っておくべきこと
■関連記事:ネットワークエンジニアの自己PRの作り方【アレンジ可能な例文付】
■関連記事:【7つの例文・解説付】ネットワークエンジニアの志望動機の作り方

■転職相談のお申込みはこちら
sp_b1
■CCNA・LPICの無料資格取得支援、転職支援サービスを希望の方はお申込みはこちら
CCNA、LPICの無料資格取得支援

キャリアや転職などに関するご質問・ご相談を希望される方はこちらから

LINEで相談 >> LINEで送る
メールで相談 >> メールからのご相談

ネットワーク・インフララボは個人情報保護を遵守します。ご相談頂いた際に伺った個人情報を含め、適切に管理します。また、相談内容に関しては、ご相談者様の同意が無ければWEBに掲載は致しませんので、ご安心下さい。
※お電話での匿名相談を希望の場合は、お電話相談希望の旨などをLINEもしくはメールに記載下さい。
※ご相談に費用はかかりません(無料です)。

Pocket

目次